DÉ SPORTSPELLENWEBSITE UIT WEERT
De prijzen zijn weer verdeeld. Ze worden z.s.m. overgemaakt.
DAGPRIJSWINNAARS
Etappe | Winnaar(s) | Prijs |
1 | Gagnez TT FC Chrono | € 5.00 |
2 | Allstarjorissprint | € 10.00 |
3 | Teveel ploegen | Geen |
4 | Anco 4 | € 20.00 |
5 | Allstarjorissprint Ballondossprintal Wim de Sprint DIO40 sprinters Sam Bal De Paarse trui Dagsuccesje sprinten FC Sprint | € 1.25 |
6 | Berggeiten | € 10.00 |
7 | Altijd prijs 6 Allstarjorisk KlimmieWimmie Kees van Rijnsoever 1 FC Chrono | € 2.00 |
8 | Wim de Sprint | € 10.00 |
9 | DIO40 ITT | € 10.00 |
10 | Allstarjorissprint Bassie en Adriaantje | € 5.00 |
11 | Teveel ploegen | Geen |
12 | Ronny 2 | € 20.00 |
13 | Mark van Rijnsoever 2 | € 10.00 |
14 | Mark van Rijnsoever 2 | € 10.00 |
15 | Berggeiten | € 10.00 |
16 | Berggeiten | € 10.00 |
17 | Giroode Brug Boys 2 | € 10.00 |
18 | Radiomad | € 10.00 |
19 | Wim de Sprint DIO40 sprinters FC Sprint Raddraaiers | € 2.50 |
20 | Versnelling 4 | € 10.00 |
21 | DIO40 ITT | € 10.00 |
Totaal | € 210.00 |
PRIJZEN EINDKLASSEMENT
Plaats | Winnaar | Prijs |
1 | Marc verhaar 1 | € 275.00 |
2 | Thijs van Breukelen | € 225.00 |
3 | Roellemans 3 | € 175.00 |
4 | De dolfijn van Bibione | € 125.00 |
5 | Bassie | € 87.50 |
De koning van Biafra | € 87.50 | |
7 | Evan Almighty | € 45.00 |
Fast Ronnie 1 | € 45.00 | |
9 | Clu LuTo | € 35.00 |
10 | Team Bundy | € 26.65 |
GoForIt1 | € 26.65 | |
De Condor van Varsseveld | € 26.65 | |
13 | Anco 4 | € 20.00 |
Simpley the best 4 | € 20.00 | |
15 | Capoditutticapi 2 | € 10.00 |
Simpley the best 6 | € 10.00 |